Die katholische Domgemeinde hat einen neuen Pfarrgemeinderat gewählt.
Es waren 2.999 Mitchristen wahlberechtigt. Von ihnen haben 366 gewählt. 314 davon gaben ihre Stimme direkt im Wahllokal (Dom Paradies) ab, 52 Stimmen kamen per Briefwahl dazu; leider waren sechs Stimmen ungültig.
Es ergibt sich eine Wahlbeteiligung von 12,2 % (+2,3 % ggü. 2007).
Herzlichen Dank an alle Gemeindemitglieder, die von Ihrem Wahlrecht gebraucht gemacht haben.
Hier nun das Ergebnis:
Rang | Name |
1 | Hehenkamp, Gunther |
2 | Rummelsberger, Barbara |
3 | Bremmer, Maria-Magdalena |
4 | Fölsch, Petra |
5 | Diederich, Doris |
5 | Trümper, Dr. Rudolf |
7 | Robrecht, Frank |
8 | Ludwig, Brigitte |
9 | Schär, Michael |
10 | Seibt, Markus |
11 | Meiers, Marliese |
12 | Kohlstedt, Karl |
|
|
13 | Löcke, Beate |
14 | Löcke, Michael |
15 | Matthäi, Alfred |
16 | Draude, Christa |
17 | Döring, Brigitte |
18 | Schmidt, Gertrud |
19 | Reiser, Dr. Udo |
19 | Schaumlöffel, Heidemarie |
21 | Schuldes, Emilia |
22 | Weißenstein, Margret |
23 | Henze, Christian |
Stand 12.11.2011, 16.38 Uhr:
Das Dekanat Fritzlar ist jetzt komplett gemeldet.
Für das Bistum liegen 221 der 240 benötigten Meldungen vor.
Hier die Ergebnisse aus Pfarrverbund, unserem neuen Pastoralverbund und dem Dekanat Fritzlar:
Gemeinde | Wahlberechtigte | Stimmen | Wahlbeteiligung | Änderung ggü. 2007 |
Fritzlar | 2.999 | 366 | 12,20 % | +2,32 % |
Ungedanken | 461 | 63 | 13,67 % | -2,48 % |
Wabern | 806 | 44 | 5,46 % | -1,94 % |
|
|
|
|
|
Pfarrverbund | 4.266 | 473 | 11,09 % | +0,93 % |
Gemeinde | Wahlberechtigte | Stimmen | Wahlbeteiligung | Änderung ggü. 2007 |
Fritzlar | 2.999 | 366 | 12,20% | 2,32% |
Ungedanken | 461 | 63 | 13,67% | -2,48% |
Wabern | 806 | 44 | 5,46% | -1,94% |
|
|
|
|
|
Gensungen | 1.132 | 145 | 12,81% | -3,37% |
|
|
|
|
|
Gudensberg | 2.552 | 156 | 6,11% | 0,44% |
|
|
|
|
|
Homberg (Efze) | 2.199 | 177 | 8,05% | 1,47% |
Borken | 1.693 | 163 | 9,63% | 3,47% |
|
|
|
|
|
Melsungen | 2.723 | 164 | 6,02% | -5,38% |
|
|
|
|
|
Spangenberg | 844 | 39 | 4,62% | -0,43% |
|
|
|
|
|
Pastoralverbund (neu) | 15.409 | 1317 | 8,55% |
|
Gemeinde | Wahlberechtigte | Stimmen | Wahlbeteiligung | Änderung ggü. 2007 |
Fritzlar | 2.999 | 366 | 12,20% | 2,32% |
Ungedanken | 461 | 63 | 13,67% | -2,48% |
Wabern | 806 | 44 | 5,46% | -1,94% |
|
|
|
|
|
Gensungen | 1.132 | 145 | 12,81% | -3,37% |
|
|
|
|
|
Gudensberg | 2.552 | 156 | 6,11% | 0,44% |
|
|
|
|
|
Homberg (Efze) | 2.199 | 177 | 8,05% | 1,47% |
Borken | 1.693 | 163 | 9,63% | 3,47% |
|
|
|
|
|
Melsungen | 2.723 | 164 | 6,02% | -5,38% |
|
|
|
|
|
Spangenberg | 844 | 39 | 4,62% | -0,43% |
|
|
|
|
|
Zimmersrode | 914 | 147 | 16,08% | -4,49% |
Neukirchen | 1.506 | 90 | 5,98% | -4,24% |
Treysa | 1.651 | 163 | 9,87% | 2,59% |
Trutzhain | 349 | 68 | 19,48% | -7,07% |
Ziegenhain | 980 | 46 | 4,69% | -1,69% |
Frielendorf | 480 | 24 | 8,33% | -3,33% |
|
|
|
|
|
Dekanat Fritzlar | 21.289 | 1.855 | 8,71% | -0,69% |
Seit 31. Juli 2022 laden wir alle Menschen mit Freude am Dom ein, sich an dieser besonderen Aktion zu beteiligen.
Warum gerade jetzt?
© St. Peter, Fritzlar